Số TT | Tên loại | Mức thu/ 1 lần | Tiểu mục | Căn cứ pháp lý có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 |
1 | Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công) | Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính | ||
a | Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số | 200.000 | 2827 | |
b | Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số | 50.000 | 2827 | |
c | Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời | 70.000 | 2827 | |
d | Đóng lại số khung, số máy | 50.000 | 2827 | |
2 | Lệ phí cấp giấy phép lái xe | |||
a | Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) | 135.000 | 2827 | |
3 | Phí sát hạch lái xe | |||
a | Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): | Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính | ||
Sát hạch lý thuyết | 40.000 | 2301 | ||
Sát hạch thực hành | 50.000 | 2301 | ||
b | Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): | |||
Sát hạch lý thuyết | 90.000 | 2301 | ||
Sát hạch thực hành trong hình | 300.000 | 2301 | ||
Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng | 60.000 | 2301 | ||
4 | Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa | 70.000 | 2827 | Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của BTC |
5 | Phí thẩm tra, thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa | 100.000 | 2302 | |
6 | Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện | |||
a | Cấp mới, cấp lại chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng; | 50.000 | 2827 | Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của BTC |
b | Cấp mới, cấp lại chứng chỉ chuyên môn | 20.000 | 2827 | |
c | Cấp mới, cấp lại chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng; chứng chỉ chuyên môn bằng công nghệ mới (bằng vật liệu PET) | 135.000 | 2827 | |
7 | Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. | 50.000 | 2853 | Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính |
8 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở | Theo Biểu phí kèm theo thông tư | 2255 | Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính |
9 | Giá dịch vụ thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo | 300.000 | Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính |
Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính - Sở Giao thông vận tải
Khởi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang
Nhìn lại chặng đường triển khai cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn – Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022.
Tập trung nguồn lực triển khai công trình giao thông trọng điểm
Hậu Giang đảm bảo mặt bằng khởi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ các dự án
Kết nối giao thông liên vùng
Khánh thành cầu Xẻo Vẹt nối đôi bờ tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu
Tăng cường chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc công trình giao thông trọng điểm quốc gia
Sớm hoàn chỉnh phương án thiết kế dự án thành phần 3, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1
Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau vừa được phê duyệt
Phê duyệt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2
Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Rà soát thường xuyên và đổi mới cách làm để đảm bảo tiến độ
Đến ngày 30-6 phải phê duyệt dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025
Quản lý tốt mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Dự kiến cuối tháng 4 sẽ giao cột mốc giải phóng mặt bằng đợt 2
Phê duyệt Dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A: Tăng tốc tiến độ và đảm bảo an toàn giao thông khi thi công
Phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A
Trên 84.000 tỉ đồng đầu tư 3 tuyến đường bộ cao tốc trọng điểm
Phí, lệ phí thực hiện Thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Thông tin &Truyền thông
Sở Y tế
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch & Đầu tư
Sở Lao động -TB & Xã hội
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở công thương
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Văn hóa -TT và Du lịch
Sở Tư pháp
Ban Quản lý Khu nông nghiệp ƯDCNC
Thanh tra tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
Ban Dân tộc tỉnh
Sở Giao thông Vận tải
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.